


|
Beliggenhet:
Hotellet ligger 150 med fra Oslo Lufthavn Gardermoen og Flytoget.
Park Inn Oslo Airport har en enestående beliggenhet i forhold til Oslo Lufthavn Gardermoen, med direkte tilknytning til flyplassterminalen via en overbygd gangvei.
Fasiliteter:
Uansett grunnen til at du bor på Park Inn Oslo Airport; forretningsreise eller for å nå et tidlig fly til en spennende feriedestinasjon, vil du ikke bli skuffet. Hotellet huser bla. den stilige resturanten RBG Bar og Grill som kan tilby et vidt spekter av mat med høy kvalitet i en livlig og innovativ atmosfære.
Rom:
Hotellet tilbyr 300 lyse og romslige gjesteværelser med alle nødvendige fasiliteter for et behagelig opphold.
Møteromskapasitet:
Topp moderne fasiliteter og et imponerende antall møterom, gjør Park Inn Oslo Airport til den perfekte arenaen for dagmøter, events, banketter og store konferanser, eller mindre, mer intime sammenkomster. De 46 moderne og luftavkjølte møterommene har plass til opptil 250 deltakere og inneholder alt av høyteknologisk utstyr som sikrer et knirkefritt arrangement.
Teknisk utstyr:
1 - Standard: flipover, whiteboard, overhead
2 - Internett tilgang
3 - Overheadprosjektor
4 - Videoprosjektor
5 - Diasfremviser
6 - Videokonferanseutstyr
7 - Mikrofon
8 - Høytaleranlegg
9 - CD- og kassettspiller
10 - TV/video
Hotellet ligger 150 med fra Oslo Lufthavn Gardermoen og Flytoget.
Park Inn Oslo Airport har en enestående beliggenhet i forhold til Oslo Lufthavn Gardermoen, med direkte tilknytning til flyplassterminalen via en overbygd gangvei.
Fasiliteter:
Uansett grunnen til at du bor på Park Inn Oslo Airport; forretningsreise eller for å nå et tidlig fly til en spennende feriedestinasjon, vil du ikke bli skuffet. Hotellet huser bla. den stilige resturanten RBG Bar og Grill som kan tilby et vidt spekter av mat med høy kvalitet i en livlig og innovativ atmosfære.
Rom:
Hotellet tilbyr 300 lyse og romslige gjesteværelser med alle nødvendige fasiliteter for et behagelig opphold.
Møteromskapasitet:
Topp moderne fasiliteter og et imponerende antall møterom, gjør Park Inn Oslo Airport til den perfekte arenaen for dagmøter, events, banketter og store konferanser, eller mindre, mer intime sammenkomster. De 46 moderne og luftavkjølte møterommene har plass til opptil 250 deltakere og inneholder alt av høyteknologisk utstyr som sikrer et knirkefritt arrangement.
Teknisk utstyr:
1 - Standard: flipover, whiteboard, overhead
2 - Internett tilgang
3 - Overheadprosjektor
4 - Videoprosjektor
5 - Diasfremviser
6 - Videokonferanseutstyr
7 - Mikrofon
8 - Høytaleranlegg
9 - CD- og kassettspiller
10 - TV/video
| Møterom | Kapasitet | Størrelse | Teknisk utrustning | Ventilasjon | Gulvbelegg | ||||
| U-Bord | Klasserom | Kino | Styrebord | Areal m2 | Takhøyde | ||||
| Møterom 1 | 20 | 34 | 60 | 20 | 72 | 3.7 | 1,2,3,4 | Klimaanlegg | Teppe |
| Møterom 2 | 20 | 26 | 50 | 16 | 50 | 3.7 | 1,2,3,4 | Klimaanlegg | Teppe |
| Møterom 3 | 20 | 26 | 50 | 16 | 49 | 3.7 | 1,2,3,4 | Klimaanlegg | Teppe |
| Møterom 4 | 20 | 26 | 50 | 16 | 50 | 3.7 | 1,2,3,4 | Klimaanlegg | Teppe |
| Møterom 5 | 16 | 24 | 45 | 16 | 42 | 3.7 | 1,2,3,4 | Klimaanlegg | Teppe |
| Møterom 6 | 20 | 26 | 50 | 16 | 51 | 3.7 | 1,2,3,4 | Klimaanlegg | Teppe |
| Møterom 7 | 16 | 24 | 45 | 16 | 41 | 3.7 | 1,2,3,4 | Klimaanlegg | Teppe |
| Møterom 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 | 3.3 | 1,2,3,4 | Klimaanlegg | Teppe |
| Møterom 9 | 12 | 15 | 32 | 12 | 35 | 3.3 | 1,2,3,4 | Klimaanlegg | Teppe |
| Møterom 10 | 16 | 26 | 40 | 16 | 44 | 3.3 | 1,2,3,4 | Klimaanlegg | Teppe |
| Møterom 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27 | 3.5 | 1,2,3,4 | Klimaanlegg | Teppe |
| Møterom 12 | 18 | 18 | 40 | 14 | 39 | 3.5 | 1,2,3,4 | Klimaanlegg | Teppe |
| Møterom 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 3.5 | 1,2,3,4 | Klimaanlegg | Teppe |
| Møterom 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 3.5 | 1,2,3,4 | Klimaanlegg | Teppe |
| Møterom 15 | 16 | 24 | 45 | 16 | 43 | 4.1 | 1,2,3,4 | Klimaanlegg | Teppe |
| Møterom 16 | 30 | 90 | 140 | 0 | 118 | 4.3 | 1,2,3,4,6,7,8 | Klimaanlegg | Teppe |
| Møterom 17 | 20 | 35 | 50 | 12 | 58 | 4.1 | 1,2,3,4 | Klimaanlegg | Teppe |
| Møterom 18 | 30 | 90 | 140 | 0 | 119 | 4.3 | 1,2,3,4,6,7,8 | Klimaanlegg | Teppe |
| Møterom 16 - 18 | 0 | 190 | 250 | 0 | 237 | 4.3 | 1,2,3,4,6,7,8 | Klimaanlegg | Teppe |
| Møterom 19 | 20 | 35 | 50 | 12 | 58 | 4.1 | 1,2,3,4 | Klimaanlegg | Teppe |
| Møterom 20 | 16 | 20 | 50 | 16 | 47 | 4.1 | 1,2,3,4 | Klimaanlegg | Teppe |
| Møterom 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 2.9 | 1,2,3,4 | Klimaanlegg | Teppe |
| Møterom 22 | 20 | 30 | 56 | 20 | 53 | 2.9 | 1,2,3,4 | Klimaanlegg | Teppe |
| Møterom 23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 2.9 | 1,2,3,4 | Klimaanlegg | Teppe |
| Møterom 24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 46 | 2.9 | 1,2,3,4 | Klimaanlegg | Teppe |
| Møterom 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 2.9 | 1,2,3,4 | Klimaanlegg | Teppe |
| Møterom 26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27 | 2.9 | 1,2,3,4 | Klimaanlegg | Teppe |
| Møterom 27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27 | 2.9 | 1,2,3,4 | Klimaanlegg | Teppe |
| Møterom 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 2.9 | 1,2,3,4 | Klimaanlegg | Teppe |
| Møterom 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 2.9 | 1,2,3,4 | Klimaanlegg | Teppe |
| Møterom 30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 | 2.9 | 1,2,3,4 | Klimaanlegg | Teppe |
| Møterom 31 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 2.9 | 1,2,3,4 | Klimaanlegg | Teppe |
| Møterom 32 | 12 | 16 | 32 | 12 | 32 | 2.9 | 1,2,3,4 | Klimaanlegg | Teppe |
| Møterom 33 | 20 | 26 | 50 | 16 | 50 | 2.9 | 1,2,3,4 | Klimaanlegg | Teppe |
| Møterom 32 - 33 | 26 | 42 | 80 | 20 | 82 | 2.9 | 1,2,3,4 | Klimaanlegg | Teppe |
| Møterom 34 | 12 | 16 | 32 | 12 | 32 | 2.9 | 1,2,3,4 | Klimaanlegg | Teppe |
| Møterom 35 | 22 | 32 | 60 | 15 | 60 | 2.9 | 1,2,3,4 | Klimaanlegg | Teppe |
| Møterom 34 - 35 | 28 | 60 | 90 | 24 | 92 | 2.9 | 1,2,3,4 | Klimaanlegg | Teppe |
| Møterom 36 | 14 | 20 | 30 | 12 | 32 | 2.9 | 1,2,3,4 | Klimaanlegg | Teppe |
| Møterom 37 | 20 | 26 | 50 | 16 | 50 | 2.9 | 1,2,3,4 | Klimaanlegg | Teppe |
| Møterom 36 - 37 | 26 | 56 | 80 | 20 | 82 | 2.9 | 1,2,3,4 | Klimaanlegg | Teppe |
| Møterom 38 | 16 | 24 | 45 | 16 | 43 | 2.9 | 1,2,3,4 | Klimaanlegg | Teppe |
| Møterom 39 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 2.9 | 1,2,3,4 | Klimaanlegg | Teppe |
| Møterom 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 2.9 | 1,2,3,4 | Klimaanlegg | Teppe |
| Møterom 41 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 2.9 | 1,2,3,4 | Klimaanlegg | Teppe |
| Møterom 42 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 2.9 | 1,2,3,4 | Klimaanlegg | Teppe |
| Møterom 43 | 0 | 0 | 0 | 14 | 30 | 2.9 | 1,2,3,4 | Klimaanlegg | Teppe |
| Møterom 44 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 2.9 | 1,2,3,4 | Klimaanlegg | Teppe |
| Møterom 45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 2.9 | 1,2,3,4 | Klimaanlegg | Teppe |
| Møterom 46 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 | 2.9 | 1,2,3,4 | Klimaanlegg | Teppe |
Fjell og Fjord Konferanser AS
Postadresse:
Postboks 163, 2027 Kjeller
Besøksadresse:
Jogstadveien 21, 2007 Kjeller
Telefon: 63 80 65 10
Telefax: 63 80 65 11
post@fjellogfjord-konferanser.no
Org.nr. 879 538 912 MVA
Postadresse:
Postboks 163, 2027 Kjeller
Besøksadresse:
Jogstadveien 21, 2007 Kjeller
Telefon: 63 80 65 10
Telefax: 63 80 65 11
post@fjellogfjord-konferanser.no
Org.nr. 879 538 912 MVA


